<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Oleg Ya. Shmelyoff</Company_Name>
		<Address_1>Moscow</Address_1>
		<Address_2>Moscow</Address_2>
		<City_Town>Moscow</City_Town>
		<State_Province>.</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>.</Zip_Postal_Code>
		<Country>Russia</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://shmelyoff.nm.ru</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Oleg</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Shmelyoff</Author_Last_Name>
			<Author_Email>shmelyoff@post.ru</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Oleg</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Shmelyoff</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>shmelyoff@post.ru</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>shmelyoff@newmail.ru</Sales_Email>
			<Support_Email>shmelyoff@post.ru</Support_Email>
			<General_Email>shmelyoff@post.ru</General_Email>
			<Sales_Phone>123654987</Sales_Phone>
			<Support_Phone>123654987</Support_Phone>
			<General_Phone>123654987</General_Phone>
			<Fax_Phone>123654987</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Audio Spectrum Analyzer - OscilloMeter</Program_Name>
		<Program_Version>7.30</Program_Version>
		<Program_Release_Month>10</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>02</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>499</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>499.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install Only</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Russian</Program_Language>
		<Program_Change_Info>WASAPI support added</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Education</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Education::Science</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>PIII-1000, 128 Mb, Sound Card</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>964608</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>942</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.92</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>9999</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>Never expire</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month>04</Expire_Month>
			<Expire_Day>19</Expire_Day>
			<Expire_Year>2199</Expire_Year>
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Real-time FFT, Audio Spectrum Analyzer, OscilloScope</Keywords>
			<Char_Desc_45>Audio Spectrum Analyzer for Real-time</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Multi-channel Audio Spectrum Analyzer for Real-time</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Multi-channel Audio Spectrum Analyzer Real-time FFT, OscilloScope, Frequency counter, voltmeter, noise and distortion meters, phase shift meter.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Audio Spectrum Analyzer is a set of Real-Time Multi-Channel Gauges for investigation of data accepted from any ADC you want or 16-, 24-, 32-bit ADC of sound card. WDM drivers support. FFT Spectrum Analysis, OscilloScope, Frequency counter, AC/DC voltmeter, Signal-to-Noise Ratio, Signal-to-Noise and Distortion, Spurious-Free Dynamic Range, Effective Number Of Bits, Total Harmonic Distortion, Inter-Modulation Distortion, Phase Shift </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Audio Spectrum Analyzer is a set of Real-Time Multi-Channel Gauges for investigation of data accepted from any ADC you will want or 16-, 24- and 32-bit ADC of sound card. WDM drivers support. FFT Spectrum Analysis, OscilloScope, Frequency counter, AC/DC voltmeter, Signal-to-Noise Ratio, Signal-to-Noise and Distortion, Spurious-Free Dynamic Range, Effective Number Of Bits, Total Harmonic Distortion, Inter-Modulation Distortion, Phase Shift. Special modes of dual-channel FFT spectral analysis: Separate channels spectra, Spectra of digital sum, difference, product of two signals, Spectrum of digital product of original signal and its fundamental, Spectrum of Real and Complex Transfer Function, Cross Spectrum. Standart weighing of spectra according IEC and CCIR. Oscilloscope modes (for dual-channel ADC) are: original signals, sum, difference, dependence of one channel on another, amplitude distribution of input signals.
</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Russian>
			<Keywords>Анализатор спектра, реального времени сигналов,  Осциллограф,  FFT, АЦП</Keywords>
			<Char_Desc_45>Анализатор спектра реального времени.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Многоканальный Анализатор спектра реального времени для АЦП по желанию</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Многоканальный Анализатор спектра реального времени, осциллограф, частотомер, фазометр,  вольтметр постоянного и переменного тока, измеритель шумов и нелинейных искажений, мощности, плотности амплитудного распределения входного сигнала.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Анализатор спектра - многоканальный измерительный комплекс реального времени для исследования сигналов с АЦП по желанию или с АЦП звуковой карты. БПФ спектральный анализ, Осциллограф, Частотомер, вольтметр переменного/постоянного тока, Среднеквадратичный вольтметр переменного тока, измеритель: отношение сигнал / шум, динамический диапазон, эффективная разрядность, гармонические (нелинейные) и интермодуляционные искажения, Фазометр</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Анализатор спектра - многоканальный измерительный комплекс реального времени для исследования сигналов с АЦП по желанию заказчика или с АЦП звуковой карты. WDM драйверы поддерживаются.  БПФ спектральный анализ, Осциллограф, Частотомер, вольтметр переменного/постоянного тока, Среднеквадратичный вольтметр переменного тока, измеритель: отношение сигнал / шум, динамический диапазон, эффективная разрядность, гармонические (нелинейные) и интермодуляционные искажения, Фазометр. Специальные режимы двухканального БПФ спектрального анализа: Раздельные спектры каналов. Спектры цифровой суммы, разности, произведения двух сигналов. Спектр цифрового произведения исходного сигнала на его основную гармонику. Действительная и Комплексная передаточные функции. Перекрестный спектр. Стандартное взвешивание результатов спектрального анализа в соответствии с IEC и CCIR. Осциллограф имеет режимы (для двухканальных АЦП): исходные сигналы, сумма, разность, зависимость одного канала от другого, амплитудное распределение входных сигналов. 
</Char_Desc_2000>
		</Russian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://shmelyoff.nm.ru</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://shmelyoff.narod.ru</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://homepage.corbina.net/~shmelyoff/oscillometer6.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://homepage.corbina.net/~shmelyoff/ico/oscillometer_icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://homepage.corbina.net/~shmelyoff/oscillometerxz.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://homepage.corbina.net/~shmelyoff/oscillometerxz.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://shmelyoff.pochta.ru/oscillometerxz.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1>http://shmelyoff.narod.ru/oscillometerxz.exe</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2>http://shmelyoff.newmail.ru/oscillometerxz.exe</Additional_Download_URL_2>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Free</Distribution_Permissions>
		<EULA>-</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>

